top of page
Teamresultate PNCC 2022 mit Gesamtcharity von 15.000 Euro
![]() 1. Platz Team Steinmetzwerkstatt Schlienzmit Inhaber Daniel Probst-Bosch | ![]() Spendenübergabe an Lebenshilfe e.V.3.000 Euro von Team Steinmetzwerkstatt Schlienz und Team Moor & Kollegen |
---|---|
![]() 2. Platz Team Banana Splitmit Norbert Schramm (deutsche Eiskunstlauflegende) | ![]() 3. Platz Team Möbel Löfflermit Georg Späth (Funktionär, ehemaliger Skispringer) |
![]() Spendenübergabe an VFOS e.V.2.800 Euro von Team Möbel Löffler und Team Wörz | ![]() 4. Platz Team Moor & Kollegenmit Frank Gerster (ehemaliger Fußballspieler) |
![]() 5. Platz Team HapeKercurlingmit Kevin Volland (AS Monaco), Fußballnationalspieler | ![]() 6. Platz Team SuddenRushmit Michael Greis (ehemaliger Biathlet, Olympiasieger) |
![]() 7. Platz Team Müggelturmmit Claudia Pechstein (Eisschnellläuferin, u.a. mehrmalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin) | ![]() 8. Platz Team Wörzmit Dieter Greif (ehemaliger Fußballspieler, Journalist) |
![]() 9, Platz Autohaus Strobel KGmit Evelyn Klaudt (Großmann), ehemalige Eiskunstläuferin, Europameisterin | ![]() 10. Platz Team Wahlifiersmit Evi-Sachenbacher-Stehle (ehemalige Langläuferin, Biathletin), kurzfr. erkrankt |
![]() 11. Platz Team Kevin Allein im Housemit Kevin Burba, Oberstdorf | ![]() 12. Platz Team Wittelsbacher Hofmit Landrätin Oberallgäu, Indra Baier-Müller |
![]() 13. Platz Team UWT GmbHmit Andreas Niederberger (ehemaliger deutscher Eishockeyspieler Nationalspieler, kurzfr. erkrankt) |
bottom of page