top of page
Teamresultate PNCC 2019
![]() Platz 1 Team HapeKerCurlingmit Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen) | ![]() 2. Platz Team ICO Oberstdorfmit Georg Streif |
---|---|
![]() 3. Platz Team Hotel Tannhofmit Andreas Lässig | ![]() 4. Platz Team C+C Oberallgäumit Johanna Holzmann |
![]() 5. Platz Raiffeisenbank Ke-OA eGmit Knut Kircher | ![]() 6. Platz Team Hörmann´s on Icemit Alfons Hörmann |
![]() 7. Platz Team Moor & Schmellermit Frank Gerster | ![]() 8. Platz Team Möbel Löfflermit Georg Späth |
![]() 9. Platz Steinmetzwerkstatt Schlienzmit Daniel Probst (Gründer) | ![]() 10. Platz Team UWT GmbHmit Sven Kielmann |
![]() 11. Platz Team Immodocsmit Claudia Kohde-Kilsch | ![]() 12. Platz Team Cafe Bistro Relaxmit Dr. Markus Merk (und Andreas Niederberger, hier nicht im Bild) |
![]() IsoMartinIsoctec / Aston Martin mit Marina Kielmann | ![]() 14. Platz Team Klinikverbund Allgäumit Lukas Joas |
![]() 15. Platz TQ Systems Imit Anne Fühner | ![]() 16. Platz Rescue Teammit David Speiser |
![]() 17. Platz Team Fischinger Gastromit Dieter Greif | ![]() 17. Platz Team Schratt Gruppemit Bernd Schmelzer |
![]() 17. Platz stegemann Wärme Wassermit Indra Baier-Müller | ![]() 17. Platz TQ_Systems_IImit Felix Georgii |
![]() 21. Dental Crewmit Tina Ackermann | ![]() 22. Platz Team Häfele & Questemit Tristan Schwandke |
![]() 23. Platz Team Ferienwohnungen Wörzmit Alexander Hold | ![]() 24. Platz Team Optik Kösselmit Hansjörg Tauscher und Martin Oswald |
![]() 25. Platz Metalltechnik Vilsmit Katrin Zeller | ![]() 26. Platz Allgaier Kunststoffverarb.mit Evi Sachenbacher-Stehle |
bottom of page